| Poyezdlar jadvali | |||||
| № | Yo'nalish | Kun | Jo'nash vaqti | Yetib bo'rish vaqti | Yo'lda | 
| 710Ф | Toshkent - Buxoro | Har kuni | 8:40 | 15:23 | 6:43 | 
| 709Ф | Buxoro - Toshkent | Har kuni | 16:46 | 23:33 | 6:47 | 
| 716Ф | Toshkent- Qarshi | Har kuni | 8:39 | 14:51 | 6:12 | 
| 715Ф | Qarshi - Toshkent | Har kuni | 17:37 | 23:33 | 5:56 | 
| 712Ф | Toshkent - Buxoro | Har kuni | 20:13 | 2:37 | 6:24 | 
| 711Ф | Buxoro - Toshkent | Har kuni | 5:18 | 12:10 | 6:52 | 
| 712Ф | Toshkent - Qarshi | Har kuni | 20:13 | 2:37 | 6:14 | 
| 703Ф | Qarshi - Toshkent | Har kuni | 5:42 | 12:00 | 6:18 | 
| 730Ф | Toshkent- Andijon | Har kuni | 8:10 | 14:14 | 6:04 | 
| 729Ф | Andijon-Toshkent | Har kuni | 15:09 | 21:17 | 6:08 | 
| 732Ф | Toshkent- Andijon | chorshanba, payshanba, juma, shanba | 17:55 | 0:17 | 6:22 | 
| 731Ф | Andijon-Toshkent | payshanba, juma,shanba, yakshanba | 6:11 | 12:38 | 6:27 | 
| 734Ф | Toshkent- Namangan -Andijon | seshanbaрник, yakshanba | 17:55 | 1:00 | 7:05 | 
| 733Ф | Andijon-Namangan-Toshkent | chorshanba, juma | 5:19 | 12:56 | 7:37 | 
| 054Ф | Toshkent-Qo'ng'irod | Har kuni | 13:15 | 8:22 | 19:07 | 
| 054Щ | Qo'ng'irod-Toshkent | Har kuni | 11:04 | 6:51 | 19:47 | 
| 080Ф | Toshkent-Termiz | Har kuni | 20:50 | 10:55 | 14:05 | 
| 080Ь | Termiz-Toshkent | Har kuni | 17:40 | 8:19 | 14:39 | 
| 082Ф | Toshkent-Sariosiyo | Har kuni | 20:49 | 12:03 | 14:30 | 
| 082Г | Sariosiyo-Toshkent | Har kuni | 16:48 | 8:19 | 15:31 | 
| 056Ч | ToshkentЮжн - Xiva | seshanba, chorshanba, juma, shanba | 21:24 | 12:02 | 14:38 | 
| 056Ж | Xiva - Toshkent | chorshanba, payshanba, shanba, yakshanba | 16:20 | 7:19 | 14:59 | 
| 072Ф | Toshkent-Olot | Juft sanalarda | 22:48 | 8:59 | 10:11 | 
| 071Ф | Olot-Toshkent-южн | Toq sanalarda | 20:07 | 6:18 | 10:11 | 
| 058З | Toshkent- Шават | dushanba, payshanba, yakshanba | 21:24 | 12:01 | 14:37 | 
| 058Ь | Шават - Toshkent | dushanba,seshanba, juma | 17:21 | 8:55 | 15:34 | 
| 125Ф | Andijon - Xiva | dushanba, seshanba, juma, shanba | 15:38 | 13:38 | 22:00 | 
| 125Ч | Andijon-Urganch | chorshanba,payshanba, yakshanba | 15:38 | 12:58 | 21:20 | 
| 126Ч | Urganch-Andijon | dushanba,payshanba, juma | 15:14 | 12:06 | 20:52 | 
| 126Ф | Xiva – Andijon | seshanba, chorshanba,shanba,yakshanba | 14:24 | 12:06 | 21:42 | 
| 076Ф | Toshkent - Xiva | dushanba | 22:48 | 13:38 | 14:50 | 
| 076Ж | Xiva - Toshkent | seshanba | 14:23 | 5:10 | 14:47 | 
| 092Ф | Toshkent - Namangan -Andijon | dushanba | 17:55 | 1:00 | 7:05 | 
| 091Ф | Andijon - Namangan-Toshkent | seshanba | 18:16 | 1:23 | 7:07 | 
| 129Ф | Andijon - Termiz | dushanba,seshanba, payshanba, juma, yakshanba | 16:33 | 12:55 | 20:22 | 
| 130Ф | Termiz - Andijon | dushanba,seshanbaр, payshanba, juma, yakshanba | 15:49 | 13:36 | 21:47 | 
| 128Ф | Qo'ng'irod- Namangan-Andijon-1 | dushanba, payshanba, juma | 9:45 | 13:32 | 27:47 | 
| 127Ф | Andijon-1-Namangan-Qo'ng'irod | seshanba,chorshanba,shanba | 17:20 | 20:19 | 26:59 | 
| 094Ф | Toshkentюжн - Namangan -Andijon | dushanba | 5:45 | 12:44 | 6:59 | 
| 093Ф | Andijon- Namangan- Toshkent | shanba | 16:33 | 22:47 | 7:18 | 
| 096Ф | Toshkent - Namangan -Andijon | chorshanba | 6:15 | 13:32 | 7:17 | 
| 095Ф | Andijon- Namangan- Toshkent | payshanba | 17:20 | 0:27 | 7:07 | 
| 098ф | Toshkent - Namangan -Andijon | Shanba | 6:55 | 14:00 | 7:05 | 
| 097ф | Andijon- Namangan- Toshkent | juma | 17:20 | 0:27 | 7:07 | 
| AFROSIYOB | |||||
| № | Yo'nalish | Kun | Jo'nash vaqti | Yetib bo'rish vaqti | Yo'lda | 
| 778Ф | Toshkent-Buxoro | juma, shanba, yakshanba | 6:03 | 10:14 | 4:11 | 
| 777Ф | Buxoro- Toshkent | juma, shanba, yakshanba | 17:55 | 22:06 | 4:11 | 
| 768Ф | Toshkent –Buxoro | Har kuni | 7:27 | 11:38 | 4:11 | 
| 767Ф | Buxoro- Toshkent | Har kuni | 16:17 | 20:31 | 4:14 | 
| 764Ф | Toshkent –Qarshi | Yakshanbadan tashqari har kuni | 6:30 | 10:09 | 3:39 | 
| 763Ф | Qarshi – Toshkent | Yakshanbadan tashqari har kuni | 17:29 | 21:10 | 3:41 | 
| 774Ф | Toshkent- Shahrisabz | yakshanba | 6:30 | 11:14 | 4:44 | 
| 773Ф | Shahrisabz – Toshkent | yakshanba | 16:24 | 21:10 | 4:46 | 
| 766Ф | Toshkent-Samarqand | Har kuni | 7:21 | 9:51 | 2:30 | 
| 765Ф | Samarqand-Toshkent | Har kuni | 17:35 | 20:08 | 2:33 | 
| 770Ф | Toshkent –Buxoro | Har kuni | 8:29 | 12:46 | 4:17 | 
| 769Ф | Buxoro- Toshkent | Har kuni | 14:58 | 19:17 | 4:19 | 
| 772Ф | Toshkent –Buxoro | Har kuni | 19:41 | 0:03 | 4:22 | 
| 771Ф | Buxoro- Toshkent | Har kuni | 3:15 | 7:35 | 4:20 | 
| XALQARO YO'NALISHLAR | |||||
| № | Yo'nalish | Kun | Jo'nash vaqti | Yetib bo'rish vaqti | Yo'lda | 
| 124Ф | Toshkent-Volgograd | Seshanba | 23:55 | 9:31 | 59:36 | 
| 123Ф | Volgograd-Toshkent | Seshanba | 19:59 | 8:52 | 58:03 | 
| 305Ф | Toshkent-Samara | Seshanba, payshanba | 23:50 | 22:08 | 47:38 | 
| 306Й | Samara- -Toshkent | Dushanba,shanba | 6:05 | 3:59 | 47:46 | 
| 649Ф | Nukus-Mangistau | Seshanba,payshanba,shanba | 20:16 | 16:47 | 20:58 | 
| 649X | Mangistau-Nukus | Chorshanba, juma,yakshanba | 20:00 | 15:50 | 20:28 | 
| 370Ф | Toshkent-Novosibirsk | Belgilangan kunlarda | 16:10 | 8:58 | 62:48 | 
| 369Ф | Novosibirsk-Toshkent | Belgilangan kunlarda | 14:42 | 8:28 | 63:55 | 
| 001Х | Alamata -Toshkent | Juft sanalarda | 19:30 | 12:43 | 17:19 | 
| 002Ь | Toshkent-Alamata-2 | Toq sanalarda | 16:15 | 9:55 | 17:32 | 
| 302З | Toshkent-Dushanbe | Seshanba | 14:50 | 9:33 | 18:18 | 
| 301З | Dushanbe-Toshkent | Dushanba | 19:26 | 13:46 | 18:16 | 
| 319З | Kulyob-Volgograd | Seshanba | 1:52 | 0:48 | 70:56 | 
| 319Ж | Volgograd-Kulyob | Juma | 13:12 | 15:51 | 74:19 | 
| 329З | Dushanbe-Volgograd | Shanba | 12:17 | 0:48 | 72:31 | 
| 329Ж | Volgograd-Dushanbe | Seshanba | 13:12 | 4:24 | 63:42 | 
| 359З | Xo'jant-Volgograd | Juma | 13:45 | 0:48 | 59:03 | 
| 359Ж | Volgograd-Xo'jant | Dushanba | 13:12 | 2:14 | 62:19 | 
